Telefon alışverişi yapacak olanlar için yurt dışı telefon fiyatlarının önemi giderek artıyor. Yeni nesil iPhone 15'in piyasaya sürülmesi, Türkiye'de elektronik cihazlara yapılan yüksek zamlar nedeniyle, tüketicilerin yurt dışından telefon almayı düşünmesine neden oluyor. Ancak yurt dışı telefon fiyatları, sadece telefon modeli ile sınırlı değil, aynı zamanda ülkenin vergilendirme politikaları, döviz kurları ve gümrük vergileri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşte iPhone 15 Pro Max dahil olmak üzere farklı telefon modellerinin yurt dışı fiyatlarını sizin için listeledik.
Almanya'dan İngiltere'ye: Farklı Ülkelerde iPhone 15 Fiyatları
Ülke | iPhone 15 128 GB | iPhone 15 Pro 128 GB | iPhone 15 Pro Max 128 GB |
---|---|---|---|
Almanya | 750 € | 950 € | 1.100 € |
Amerika | 800 $ | 999 $ | 1.200 $ |
Gürcistan | 1.000 $ | 1.200 $ | 1.350 $ |
İngiltere | 800 € | 1.000 € | 1.200 € |
iPhone 14 fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
ÜLKELER | iPhone 14 128 GB | iPhone 14 256 GB | iPhone 14 Plus 128 GB | iPhone 14 Plus 256 GB | İphone 14 Pro 128 GB | iPhone 14 Pro 256 GB | iPhone 14 Pro Max 128 GB |
Gürcistan | 760 $ | 870 $ | 850 $ | 950 $ | 1.030 $ | 1.150 $ | 1.120 $ |
Dubai | 760 $ | 870 $ | 780 $ | 1.030 $ | 1.100 $ | 1.150 $ | 1.150 $ |
Almanya | 999 € | 1.129 € | 1.149 € | 1.279 € | 1.299 € | 1.429 € | 1.449 € |
Amerika | 799 $ | 899 $ | 899 $ | 999 $ | 999 $ | 1.099 $ | 1.099 $ |
Kanada | 1.099 $ | 1.249 $ | 1.249 $ | 1.399 $ | 1.399 $ | 1.549 $ | 1.549 $ |
Fransa | 1.019 € | 1.149 € | 1.169 € | 1.299 € | 1.329 € | 1.459 € | 1.479 € |
İngiltere | 849 £ | 959 £ | 949 £ | 1.059 £ | 1.099 £ | 1.209 £ | 1.199 £ |
Peki, iPhone 13 fiyatları yurt dışında nasıl farklılık gösteriyor? iPhone 15 mi almak daha mantıklı, yoksa iPhone 13 mü? İşte iPhone 13 fiyatları...
ÜLKELER | iPhone 13 Mini 128 GB | iPhone 13 Mini 256 GB | iPhone 13 128 GB | iPhone 13 256 GB | iPhone 13 512 GB |
Gürcistan | 760 $ | 900 $ | 880 $ | 990 $ | 1.200 $ |
Dubai | 820 $ | 935 $ | 707 $ | 870 $ | 950 $ |
Almanya | 800 € | 920 € | 899 € | 1.019 € | 1.249 € |
Amerika | 630 $ | 700 $ | 700 $ | 800 $ | 999 $ |
Kanada | 850 $ | 999 $ | 999 $ | 1.150 $ | 1.420 $ |
Fransa | 810 € | 930 € | 820 € | 1.030 € | 1.260 € |
İngiltere | 590 £ | 710 £ | 750 £ | 860 £ | 1.079 £ |
Yurt dışı Samsung fiyatları

Apple gibi sklıkla tercih edilen bir diğer marka: Samsung. Android işletim sistemine sahip telefon kullanmayı tercih edenler, genelde Samsung markasını tercih ediyor. Peki, 2023 yılında yurt dışındaki Samsung markalı modeller ne kadar?
ÜLKELER | Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB | Samsung Galaxy S23 256 GB | Samsung Galaxy S22 5G 256GB | Samsung Galaxy S21 5G 256GB |
Gürcistan | 2.150 $ | 1.400 $ | 1.120 $ | 800 $ |
Dubai | 1.780 $ | 825 $ | 1.300 $ | 920 $ |
Almanya | 1.400 € | 1.100 € | 699 € | 780 € |
Amerika | 2.050 $ | 870 $ | 790 $ | 800 $ |
Kanada | 2.210 $ | 980 $ | 850 $ | 1.040 $ |
Fransa | 1.700 € | 1.100 € | 730 € | 780 € |
İngiltere | 1.200 £ | 900 £ | 530 £ | 370 £ |
Huawei 2023 yurt dışı fiyatları

Apple ya da Samsung markası tercih etmeyenler, Huawei markasına yöneliyor. Yurt dışından Huawei markalı telefon alacaklar için güncel listeyi sizler için derledik. İşte 2023 yurt dışı Huawei fiyatları...
ÜLKELER | Huawei P30 Pro 6GB 128GB | Huawei nova 5T 128GB YAL-L21 | Huawei P50 Pro 256GB | Huawei P40 Pro 256GB 5G |
Gürcistan | 510 $ | 460 $ | 930 $ | 810 $ |
Dubai | 450 $ | 390 $ | 1.100 $ | 900 $ |
Almanya | 420 € | 330 € | 760 € | 795 € |
Amerika | 340 $ | 250 $ | 770 $ | 900 $ |
Kanada | 390 $ | 340 $ | 950 $ | 1.100 $ |
Fransa | 460 € | 290 € | 760 € | 795 € |
İngiltere | 330 £ | 120 £ | 650 £ | 700 £ |
Xiaomi 2023 yurt dışı fiyatları

Samsung ve Apple'dan sonra son zamanlarda en çok Xiaomi markası da tercih ediliyor. Kullanıcılar, markanın pek çok özelliğini beğendiğini dile getiriyor. Eğer yurt dışından Xiaomi almayı düşünüyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka bakmalısınız:
ÜLKELER | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 12GB RAM 256GB | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 256 GB | Xiaomi Poco X5 Pro 256GB Blue 5G | Xiaomi Redmi Note 11S 4G Volte 128GB |
Gürcistan | 537 $ | 380 $ | 380 $ | 395 $ |
Dubai | 420 $ | 460 $ | 410 $ | 300 $ |
Almanya | 390 € | 290 € | 290 € | 200 € |
Amerika | 340 $ | 300 $ | 280 $ | 180 $ |
Kanada | 440 $ | 350 $ | 320 $ | 230 $ |
Fransa | 365 € | 320 € | 310 € | 250 € |
İngiltere | 280 £ | 260 £ | 300 £ | 200 £ |
IMEI Kaydı Yaptırmayı Unutmayın!
Yurt dışından satın aldığınız telefonun Türkiye'de kullanılabilmesi için mutlaka IMEI kaydını yaptırmanız gerekiyor. IMEI, bir cep telefonunun kimlik numarası ve Türkiye'de kullanılabilmesi için bu kaydın yapılması zorunludur. Ayrıca IMEI kaydı yapılmamış telefonlar yalnızca 120 gün boyunca Türkiye'de kullanılabilir.
İşlem Nasıl Yapılır?
- e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.
- Giriş yaptıktan sonra IMEI kayıt sayfasını açmalısınız.
- Açılan sayfada karşınıza çıkacak olan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız.
- Formu doldurduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlamalısınız.
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 20.000 TL olarak güncellenmiştir. Bu ücreti, anlaşmalı bankalardan birine yatırarak IMEI kaydınızı tamamlayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.