Meyve ve sebzelerin, köylerden toplanıp komisyoncular aracılığıyla satıldığı yerlere "hal" denir. Tüketiciye ulaşmadan önce bu ürünlerin halden geçmesi gereklidir. Peki, hal fiyatları ne durumda? Kumluca, İstanbul, Bursa ve Gazipaşa'da meyve ve sebze fiyatları nasıl şekilleniyor? İşte detaylar:
Hal Fiyatlarının Önemi
Meyve ve sebzeler sağlığımız için oldukça önemlidir. Genellikle şeker, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi faydalı besin maddeleri içerirler. Örneğin, portakal C vitamini, muz potasyum ve çilek antioksidanlar içerir. Bu nedenle, günlük beslenmemizin önemli bir parçasıdır ve taze veya pişirilmiş olarak tüketilebilirler. Ayrıca, meyve ve sebzeleri salata, smoothie, püre veya ekmek arası gibi birçok farklı şekilde hazırlayabilir ve diğer gıdalarla birlikte veya tek başlarına yiyebiliriz.
Hal Ürünü | BR | FİYAT |
---|---|---|
Çilek | Kg. | 15,00 – 65,00 ₺ |
Çağla | Kg. | 22,00 – 22,00 ₺ |
Vişne | Kg. | 20,00 – 20,00 ₺ |
Portakal Washington | kg | 45,00 – 53,00 ₺ |
Portakal Valencia | kg | 26,00 – 45,00 ₺ |
Portakal Sıkmalık | Kg. | 4,00 – 13,00 ₺ |
Nektarin | (kg) | 18,00 – 35,00 ₺ |
Nar | Kg. | 14,00 – 28,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg. | 7,00 – 30,00 ₺ |
Mandalina Satsuma | kg | 11,00 – 11,00 ₺ |
Mandalina | Kg. | 7,00 – 15,00 ₺ |
Limon | Sandık | 360,00 – 414,00 ₺ |
Limon | Kg. | 8,00 – 15,00 ₺ |
Kızılcık | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
Kivi | Kg. | 32,00 – 35,00 ₺ |
Kiraz | Kg. | 8,00 – 15,00 ₺ |
Kestane | kg | 70,00 – 70,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | kg | 28,00 – 28,00 ₺ |
Kavun | Kg. | 3,00 – 14,00 ₺ |
Karpuz | Kg. | 2,00 – 8,00 ₺ |
İncir (Siyah) | Kg | 22,00 – 22,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | Kg. | 20,00 – 25,00 ₺ |
Hünnap | kg | 17,00 – 30,00 ₺ |
Hurma Trabzon | Kg. | 25,00 – 40,00 ₺ |
Greyfurt | Kg. | 15,00 – 25,00 ₺ |
Erik Papaz | kg | 20,00 – 30,00 ₺ |
Erik Anjelika | kg | 13,00 – 40,00 ₺ |
Erik (Malta) | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
Erik | Kg. | 13,00 – 36,00 ₺ |
Elma (Starking) | Kg. | 22,00 – 24,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | Kg. | 20,00 – 32,00 ₺ |
Elma (Golden ) | Kg. | 15,00 – 38,00 ₺ |
Elma (Amasya) | Kg. | 10,00 – 30,00 ₺ |
Elma | Kg. | 10,00 – 30,00 ₺ |
Döngel | Kg. | 18,00 – 18,00 ₺ |
Dut | Kg. | 15,00 – 15,00 ₺ |
Böğürtlen | Kg. | 45,00 – 45,00 ₺ |
Bluberry | kğ | 120,00 – 120,00 ₺ |
Ayva | Kg. | 10,00 – 30,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | Kg. | 13,00 – 40,00 ₺ |
Armut (Deveci) | Kg. | 15,00 – 30,00 ₺ |
Armut | Kg. | 12,00 – 35,00 ₺ |
Ahududu | Kg. | 80,00 – 175,00 ₺ |
Kumluca Hal Fiyatları
Kumluca, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biridir ve bu nedenle hal fiyatları burada oldukça dikkat çekicidir. Kumluca'da en çok satılan ürünlerden bazıları şunlardır:
- Kristal Patlıcan: 6,00 TL
- Yerli Muz: 11,00 TL
- Grand Muz: 10,00 TL
- Domates: 10,00 TL
- Dolma Biber: 8,00 TL
Bu fiyatlar, tüketicilerin günlük yaşamlarını etkileyen önemli bir faktördür ve manavlar ile süpermarketlerin ürün etiketlerine doğrudan yansır.
İstanbul Hal Fiyatları
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğu için meyve ve sebze talebi oldukça yüksektir. İstanbul'da hal fiyatları, hem şehir içi tüketiciyi hem de restoranları ve marketleri etkiler. Ancak, İstanbul'da hal fiyatlarının nasıl şekillendiği konusunda detaylı bilgilere ulaşmak için yerel haldeki güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.
Urun Adı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|
Akdeniz Baharatları | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | 180,00 TL | 220,00 TL |
Barbunya | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capia) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolma) | 15,00 TL | 27,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | 8,00 TL | 13,00 TL |
Biber (Köy) | 15,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Renkli) | 30,00 TL | 42,00 TL |
Biber (Sivri) | 12,00 TL | 16,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy II. | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | 25,00 TL | 50,00 TL |
Brokoli | 8,00 TL | 12,00 TL |
Dereotu | 2,00 TL | 5,00 TL |
Dereotu II. | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | 12,00 TL | 16,00 TL |
Domates ( Beef) | 20,00 TL | 33,00 TL |
Domates (Çeri) | 40,00 TL | 60,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | 5,00 TL | 10,00 TL |
Domates (kokteyl) | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Lüks) | 20,00 TL | 28,00 TL |
Domates (Pembe) | 20,00 TL | 50,00 TL |
Domates (Salkım) | 20,00 TL | 28,00 TL |
Enginar | 8,00 TL | 10,00 TL |
Fasülye (Çalı) | 40,00 TL | 55,00 TL |
Fasülye (Şeker) | 40,00 TL | 60,00 TL |
Bursa Hal Fiyatları
Bursa, tarım ürünleri açısından zengin bir bölge olarak bilinir. Bursa'da hal fiyatları, özellikle sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu dönemlerde değişkenlik gösterebilir. Örneğin, salçalık domates fiyatları 2023 yılında kilogram başına 1,00 TL ile 4,00 TL arasında değişmektedir. Ortalama olarak 2,5 TL'ye salçalık domates bulabilirsiniz.
İstanbul Hal Ürünü | En Düşük | En Yüksek |
Göbek Salata | 8,00 TL | 14,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | 4,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (Beypazarı) İri | 6,00 TL | 9,00 TL |
Havuç (İkinci) | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | 5,00 TL | 8,00 TL |
Ispanak II. | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kabak (Bal) | 6,00 TL | 15,00 TL |
Karnabahar | 4,00 TL | 7,00 TL |
Kereviz | 6,00 TL | 13,00 TL |
Kıvırcık | 5,00 TL | 9,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Lahana (Brüksel) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Mantar | 28,00 TL | 35,00 TL |
Mantar(İstiridye) | 50,00 TL | 60,00 TL |
Marul | 7,00 TL | 12,00 TL |
Marul II. | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | 2,50 TL | 5,00 TL |
Maydonoz II. | 1,50 TL | 2,00 TL |
Mısır | 4,00 TL | 6,00 TL |
Nane (Tekli) | 2,50 TL | 5,00 TL |
Nane II. | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (2.kalite) | 6,00 TL | 8,00 TL |
Patates (Dev) | 10,00 TL | 17,00 TL |
Patlıcan Bostan | 20,00 TL | 28,00 TL |
Patlıcan I. | 20,00 TL | 32,00 TL |
Pazı | 5,00 TL | 8,00 TL |
Pırasa | 7,00 TL | 10,00 TL |
Roka | 3,00 TL | 5,00 TL |
Roka II. | 1,50 TL | 2,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | 30,00 TL | 60,00 TL |
Semizotu | 15,00 TL | 25,00 TL |
Soğan (Taze) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Soğan Kuru | 10,00 TL | 13,00 TL |
Soğan Kuru II. | 4,00 TL | 8,00 TL |
Tereotu | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Gazipaşa Hal Fiyatları
Gazipaşa, Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilçedir ve tarım potansiyeli oldukça yüksektir. Gazipaşa'da hal fiyatları da meyve ve sebze üretimine bağlı olarak değişir. En çok satılan ürünlerden olan kristal patlıcanın kilogram fiyatı 6,00 TL'dir. Yerli muz 11,00 TL, Grand muz ise 10,00 TL'dir. Domates 10,00 TL ve Dolma biber 8,00 TL'dir.
SALATALIK | PAZARLIĞA TABİ |
SİLOR | PAZARLIĞA TABİ |
KAPYA | 16,00 TL |
SİVRİ | 7,00 TL |
DOLMA | 7,00 TL |
KÖY BİBERİ | 7,00 TL |
ÇARLİSTON | 6,00 TL |
KIL SİVRİ | 12,00 TL |
DOMATES | 15,00 TL |
SİVRİ PATLICAN | 6,00 TL |
TOPA PATLICAN | 6,00 TL |
KRİSTAL PATLICAN | 6,00 TL |
YERLİ MUZ | 14,00 TL |
YERLİ MUZ (SARI) | 17,00 TL |
GRAND MUZ | 16,00 TL |
GRAND MUZ (SARI) | 19,00 TL |
Hal Baharat Fiyatları
Sadece meyve ve sebzeler değil, baharatlar da günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Akdeniz Baharatları (Kutu) fiyatı 180,00 TL ile 220,00 TL arasında değişmektedir. Baharat fiyatları da tüketiciyi doğrudan etkileyen unsurlardan biridir.
Serik Hal Fiyatları
Serik Hal | Fiyatları |
Domates Serik Hal fiyatı | 8,00 ₺ |
Domates (Kokteyl) Serik Hal fiyatı | 12,00 ₺ |
Sivri Biber Serik Hal fiyatı | 6,00 ₺ |
Sivri Biber (Kıl) Serik Hal fiyatı | 15,00 ₺ |
Sivri Biber (Kılcık) Serik Hal fiyatı | 35,00 ₺ |
Çarli Biber Serik Hal fiyatı | 6,00 ₺ |
Dolmalık Biber Serik Hal fiyatı | 13,00 ₺ |
Üç Burun Köy Biberi | 8,00 ₺ |
Kapya Biber | 28,00 ₺ |
Kaliforniya Biber (Kırmızı) | 28,00 ₺ |
Kaliforniya Biber (Sarı) | 29,00 ₺ |
Kabak | 8,00 ₺ |
Patlıcan | 6,00 ₺ |
Salata | 6,00 ₺ |
Salatalık (Silor) | 8,00 ₺ |
Kokteyl | 17,00 ₺ |
Oval Kokteyl | 17,00 ₺ |
Bursa Hal Fiyatları
BURSA HAL | FİYATLARI |
---|---|
Ahududu | 100,00 – 100,00 ₺ |
Armut | 12,00 – 26,00 ₺ |
Armut (Deveci) | 13,00 – 26,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | 20,00 – 27,00 ₺ |
Ayva | 8,00 – 10,00 ₺ |
Bluberry | 120,00 – 480,00 ₺ |
Böğürtlen | 120,00 – 120,00 ₺ |
Dut | 15,00 – 22,50 ₺ |
Döngel | 15,00 – 15,00 ₺ |
Elma | 8,00 – 30,00 ₺ |
Elma (Amasya) | 15,00 – 15,00 ₺ |
Elma (Golden ) | 12,00 – 18,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | 12,00 – 15,00 ₺ |
Elma (Starking) | 5,00 – 28,00 ₺ |
Erik | 12,00 – 45,00 ₺ |
Erik (Malta) | 10,00 – 35,00 ₺ |
Erik Anjelika | 7,00 – 30,00 ₺ |
Erik Papaz | 13,00 – 25,00 ₺ |
Greyfurt | 10,00 – 12,00 ₺ |
Hurma Trabzon | 15,00 – 15,00 ₺ |
Hünnap | 9,00 – 20,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | 7,00 – 40,00 ₺ |
İncir (Siyah) | 8,00 – 40,00 ₺ |
Karpuz | 3,00 – 15,00 ₺ |
Kavun | 5,00 – 17,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | 10,00 – 30,00 ₺ |
Kestane | 70,00 – 70,00 ₺ |
Kiraz | 9,00 – 35,00 ₺ |
Kivi | 8,00 – 25,00 ₺ |
Kızılcık | 20,00 – 20,00 ₺ |
Limon | 5,00 – 17,00 ₺ |
Limon | 360,00 – 414,00 ₺ |
Mandalina | 20,00 – 23,00 ₺ |
Mandalina Satsuma | 5,00 – 15,00 ₺ |
Muz (Yerli) | 7,00 – 26,00 ₺ |
Nar | 45,00 – 50,00 ₺ |
Nektarin | 7,00 – 35,00 ₺ |
Portakal Sıkmalık | 4,00 – 5,00 ₺ |
Portakal Valencia | 7,00 – 16,00 ₺ |
Portakal Washington | 7,00 – 15,00 ₺ |
Vişne | 7,00 – 20,00 ₺ |
Çağla | 22,00 – 22,00 ₺ |
Çilek | 9,00 – 40,00 ₺ |
Üzüm | 20,00 – 35,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) | 90,00 – 110,00 ₺ |
Üzüm Red globe | 110,00 – 110,00 ₺ |
Üzüm çekirdeksiz | 20,00 – 45,00 ₺ |
Şeftali | 8,00 – 25,00 ₺ |
Antalya Hal Fiyatları
Antalya Hal Ürünü | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
Ahududu | 60 ₺ | 70 ₺ |
Altınçilek(gooseberry) | 40 ₺ | 60 ₺ |
Ananas | 35 ₺ | 55 ₺ |
Armut (Santamariya) | 15 ₺ | 30 ₺ |
Avakado(Yemeğe Hazır) | 20 ₺ | 30 ₺ |
Avokado | 15 ₺ | 22 ₺ |
Biber (Dolma) | 12 ₺ | 23 ₺ |
Biber Çarli | 12 ₺ | 25 ₺ |
Biber Kapya | 25 ₺ | 40 ₺ |
Biber Sivri | 12 ₺ | 25 ₺ |
Biber Üçburun | 19 ₺ | 28 ₺ |
Blue Berry | 12 ₺ | 25 ₺ |
Böğürtlen | 23 ₺ | 35 ₺ |
Brokoli | 15 ₺ | 25 ₺ |
Çilek | 25 ₺ | 50 ₺ |
Dereotu | 5 ₺ | 7 ₺ |
Domates | 20 ₺ | 21 ₺ |
Domates (Beef) | 20 ₺ | 22 ₺ |
Domates (Ceri) | 35 ₺ | 70 ₺ |
Domates (Pembe) | 20 ₺ | 25 ₺ |
Domates Kokteyl | 20 ₺ | 40 ₺ |
Ejder Meyvesi | 60 ₺ | 70 ₺ |
Elma (Golden) | 11 ₺ | 21 ₺ |
Elma (Grann Smith) | 12 ₺ | 27 ₺ |
Elma (Starking) | 11 ₺ | 21 ₺ |
Erik (Ancelika) | 20 ₺ | 30 ₺ |
Fasulye | 20 ₺ | 43 ₺ |
Fesleğen | 4 ₺ | 6 ₺ |
Havuç (Beypazarı) | 12 ₺ | 18 ₺ |
Hindistan Cevizi | 20 ₺ | 30 ₺ |
Hıyar | 7 ₺ | 12 ₺ |
Hıyar (Slor Paket) | 7 ₺ | 16 ₺ |
Ispanak | 11 ₺ | 25 ₺ |
Kabak (Bal Dekorluk) | 10 ₺ | 18 ₺ |
Kabak (Bal) | 4 ₺ | 12 ₺ |
Kabak (Sakız) | 7 ₺ | 15 ₺ |
Karadeniz Yaprağı | 2 ₺ | 5 ₺ |
Karnabahar | 12 ₺ | 20 ₺ |
Karpuz | 3 ₺ | 8 ₺ |
Kavun | 9 ₺ | 13 ₺ |
Kayısı | 20 ₺ | 40 ₺ |
Kereviz | 17 ₺ | 35 ₺ |
Kiraz | 22 ₺ | 35 ₺ |
Kivi | 25 ₺ | 50 ₺ |
Kivi (İthal) | 100 ₺ | 120 ₺ |
Kuzu Kulağı | 2 ₺ | 5 ₺ |
Lahana (Beyaz) | 6 ₺ | 13 ₺ |
Lahana (Kırmızı) | 10 ₺ | 20 ₺ |
Lime Limon | 95 ₺ | 115.55 ₺ |
Limon | 6 ₺ | 17 ₺ |
Mango | 20 ₺ | 30 ₺ |
Mantar (Taze) | 25 ₺ | 50 ₺ |
Marul (Aysberk) | 10 ₺ | 15 ₺ |
Marul (Düz) | 10 ₺ | 19 ₺ |
Marul (Kıvırcık) | 10 ₺ | 19 ₺ |
Maydonoz | 2 ₺ | 5 ₺ |
Muz (Yerli) | 12 ₺ | 25 ₺ |
Muz İthal (1 Kg) | 30 ₺ | 47.37 ₺ |
Nane | 2 ₺ | 5 ₺ |
Nektarin | 16 ₺ | 35 ₺ |
Pancar | 4 ₺ | 10 ₺ |
Patates | 8 ₺ | 18 ₺ |
Patlıcan | 9 ₺ | 20 ₺ |
Patlıcan (Topak) | 9 ₺ | 21 ₺ |
Pazı | 4 ₺ | 6 ₺ |
Pırasa | 11 ₺ | 25 ₺ |
Portakal (Paket) | 8 ₺ | 18 ₺ |
Portakal (Sıkmalık) | 5 ₺ | 13 ₺ |
Red Berry | 125 ₺ | 130 ₺ |
Roka | 3 ₺ | 5 ₺ |
Sarımsak | 25 ₺ | 50 ₺ |
Sarımsak (İthal) | 30 ₺ | 60 ₺ |
Şeftali | 15 ₺ | 27 ₺ |
Semizotu | 2 ₺ | 5 ₺ |
Soğan (Kırmızı) | 15 ₺ | 25 ₺ |
Soğan (Yeşil) | 18 ₺ | 40 ₺ |
Soğan Kuru | 10 ₺ | 18 ₺ |
Tere | 2 ₺ | 4.5 ₺ |
Tere Su | 2 ₺ | 6.5 ₺ |
Turp (Kırmızı) | 8 ₺ | 15 ₺ |
TURP(Fındık) | 3 ₺ | 6 ₺ |
Zencefil | 100 ₺ | 170 ₺ |
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.