Bursa Hal, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, burada ticaret yapanlar için ürün fiyatları oldukça belirleyici olabilir. İşte Bursa Hal hakkında bilmeniz gerekenler:
Bursa Hal Açılış Kapanış Saatleri
Bursa Yeni Kent Hali, haftanın farklı günlerinde farklı saatlerde açılıyor ve kapanıyor. İşte Bursa Yeni Kent Hali'nin açılış ve kapanış saatleri:
- Pazartesi: 04:00 - 14:00
- Salı: 04:00 - 12:00
- Çarşamba: 04:00 - 12:00
- Perşembe: 04:00 - 12:00
- Cuma: 04:00 - 12:00
- Cumartesi: 04:00 - 00:45
Bu saatler, hem toptan alıcılar hem de perakende satıcılar için önemlidir. Bursa Hal'i ziyaret etmeyi planlıyorsanız, açılış ve kapanış saatlerini göz önünde bulundurmalısınız.
Bursa Meyve Ekim Hal Fiyatları
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ahududu | Kg. | 80,00 - 175,00 ₺ |
Armut | Kg. | 12,00 - 28,00 ₺ |
Armut (Deveci) | Kg. | 15,00 - 28,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | Kg. | 13,00 - 40,00 ₺ |
Ayva | Kg. | 10,00 - 30,00 ₺ |
Bluberry | kğ | 120,00 - 120,00 ₺ |
Böğürtlen | Kg. | 45,00 - 45,00 ₺ |
Dut | Kg. | 15,00 - 15,00 ₺ |
Döngel | Kg. | 18,00 - 18,00 ₺ |
Elma | Kg. | 10,00 - 25,00 ₺ |
Elma (Amasya) | Kg. | 7,00 - 30,00 ₺ |
Elma (Golden ) | Kg. | 15,00 - 37,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | Kg. | 20,00 - 32,00 ₺ |
Elma (Starking) | Kg. | 22,00 - 25,00 ₺ |
Erik | Kg. | 13,00 - 35,00 ₺ |
Erik (Malta) | Kg. | 10,00 - 35,00 ₺ |
Erik Anjelika | kg | 13,00 - 40,00 ₺ |
Erik Papaz | kg | 20,00 - 30,00 ₺ |
Greyfurt | Kg. | 10,00 - 16,00 ₺ |
Hurma Trabzon | Kg. | 25,00 - 35,00 ₺ |
Hünnap | kg | 17,00 - 30,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | Kg. | 20,00 - 45,00 ₺ |
İncir (Siyah) | Kg | 22,00 - 25,00 ₺ |
Karpuz | Kg. | 2,00 - 8,00 ₺ |
Kavun | Kg. | 3,00 - 18,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | kg | 28,00 - 28,00 ₺ |
Kestane | kg | 70,00 - 70,00 ₺ |
Kiraz | Kg. | 25,00 - 25,00 ₺ |
Kivi | Kg. | 25,00 - 38,00 ₺ |
Kızılcık | Kg. | 10,00 - 35,00 ₺ |
Limon | Kg. | 8,00 - 18,00 ₺ |
Limon | Sandık | 360,00 - 414,00 ₺ |
Mandalina | Kg. | 7,00 - 30,00 ₺ |
Mandalina Satsuma | kg | 11,00 - 11,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg. | 7,00 - 30,00 ₺ |
Nar | Kg. | 10,00 - 28,00 ₺ |
Nektarin | (kg) | 18,00 - 40,00 ₺ |
Portakal Sıkmalık | Kg. | 4,00 - 13,00 ₺ |
Portakal Valencia | kg | 26,00 - 45,00 ₺ |
Portakal Washington | kg | 25,00 - 25,00 ₺ |
Vişne | Kg. | 22,00 - 22,00 ₺ |
Çağla | Kg. | 22,00 - 22,00 ₺ |
Çilek | Kg. | 15,00 - 55,00 ₺ |
Üzüm | kg | 13,00 - 38,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) | Kg. | 13,00 - 38,00 ₺ |
Üzüm Red globe | kg | 11,00 - 30,00 ₺ |
Üzüm çekirdeksiz | Kg. | 15,00 - 34,00 ₺ |
Şeftali | (kg) | 9,00 - 9,00 ₺ |
Bursa Sebze Hal Fiyatları Ekim 2023
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Acur | (kg) | 2,00 - 2,00 ₺ |
Araka | Kg. | 3,00 - 11,00 ₺ |
Bal Kabağı | Kg | 15,00 - 15,00 ₺ |
Bamya | Kg. | 8,50 - 52,00 ₺ |
Barbunya | Kg. | 20,00 - 42,00 ₺ |
Bezelye | Kg. | 5,10 - 25,00 ₺ |
Biber Çarliston | Kg. | 6,00 - 25,00 ₺ |
Biber Dolma | Kg. | 9,00 - 27,00 ₺ |
Biber Kaliforniya | kg | 15,00 - 60,00 ₺ |
Biber Kıl Sivri | kg | 12,00 - 25,00 ₺ |
Biber Sivri | Kg. | 8,00 - 23,00 ₺ |
Biber Üçburun | kg | 7,00 - 25,00 ₺ |
Biber Yağ | Kg. | 10,00 - 35,00 ₺ |
Böğrülce | Kg. | 35,00 - 35,00 ₺ |
Brokoli | Kg. | 8,00 - 34,95 ₺ |
Dereotu | Demet | 3,00 - 25,00 ₺ |
Domates | Kg. | 7,00 - 30,00 ₺ |
Domates Beef | kg | 15,00 - 36,00 ₺ |
Domates Cherry | Kg. | 10,00 - 40,00 ₺ |
Domates Kokteyl | KG | 15,00 - 36,00 ₺ |
Domates Salçalık | KG | 1,50 - 5,00 ₺ |
Domates Salkım | KG | 20,00 - 40,00 ₺ |
Endivyen | (Adet) | 21,67 - 21,67 ₺ |
Enginar | Kg. | 9,00 - 9,00 ₺ |
Fasulye ayşe kadın | Kg. | 10,00 - 11,00 ₺ |
Fasulye Çalı | kg | 11,00 - 20,00 ₺ |
Fasulye Nazende | kg | 12,00 - 31,00 ₺ |
Fesleğen | (Demet) | 8,00 - 12,95 ₺ |
Havuç | Kg. | 6,00 - 20,00 ₺ |
Ispanak | Kg. | 6,00 - 18,00 ₺ |
Kabak Taze | Kg. | 4,00 - 12,00 ₺ |
Karnıbahar | Kg. | 15,00 - 34,95 ₺ |
Kekik | demet | 15,00 - 25,00 ₺ |
Kereviz | Kg. | 6,00 - 29,95 ₺ |
Kuzukulağı | (kg) | 6,00 - 8,00 ₺ |
Lahana Beyaz | Kg. | 4,00 - 9,00 ₺ |
Lahana Bürüksel | Kg. | 20,00 - 38,00 ₺ |
Lahana Kırmızı | kg | 7,00 - 15,00 ₺ |
Lolorosso | (Adet) | 16,67 - 24,95 ₺ |
Mantar | Kg. | 20,00 - 70,00 ₺ |
Marul A. | Adet | 11,00 - 22,95 ₺ |
Marul G. | Adet | 10,00 - 17,00 ₺ |
Marul K. | Adet | 9,00 - 20,00 ₺ |
Maydanoz | Demet | 2,00 - 10,00 ₺ |
Mısır | Adet | 3,00 - 4,00 ₺ |
Nane | Demet | 5,00 - 10,00 ₺ |
Pancar | Kg. | 4,00 - 19,95 ₺ |
Patates Eski | Kg. | 6,00 - 19,00 ₺ |
Patates Taze | Kg. | 10,00 - 10,00 ₺ |
Patlıcan | Kg. | 5,00 - 13,00 ₺ |
Patlıcan Tophane | Kg. | 8,00 - 12,00 ₺ |
Pazı | (Demet) | 7,50 - 14,95 ₺ |
Pırasa | Kg. | 9,00 - 17,00 ₺ |
Polorosso | kg | 9,00 - 10,00 ₺ |
Reyhan | demet | 9,00 - 35,00 ₺ |
Roka | Demet | 4,00 - 6,25 ₺ |
Rozmerin | kg | 45,00 - 45,00 ₺ |
Salatalık | Kg. | 5,00 - 20,00 ₺ |
Salatalık Çıtır | KG | 6,00 - 15,00 ₺ |
Sarımsak Kuru | Kg. | 30,00 - 60,00 ₺ |
Sarımsak Taze | Demet | 6,00 - 25,00 ₺ |
Semizotu | (Demet) | 8,33 - 10,00 ₺ |
Soğan (Arpacık) | Kg. | 6,00 - 8,00 ₺ |
Soğan (Kırmızı) | Kg. | 7,00 - 20,00 ₺ |
Soğan (Kuru) | Kg. | 5,00 - 15,00 ₺ |
Soğan Beyaz | kg | 23,00 - 23,00 ₺ |
Soğan Taze | Demet | 4,50 - 7,20 ₺ |
Şalgam | ( kg) | 4,10 - 4,10 ₺ |
Tere | Demet | 4,00 - 4,00 ₺ |
Turp Beyaz | Kg. | 5,00 - 10,50 ₺ |
Turp Fındık | demet | 6,00 - 9,95 ₺ |
Turp Kırmızı | kg | 4,00 - 20,00 ₺ |
Turp Siyah (kg) | 4,00 - 20,00 ₺ | |
Turp Vezir | Kg. | 5,00 - 10,50 ₺ |
Yaprak (Taze ) | Kg. | 25,00 - 25,00 ₺ |
Yaprak Salamura | Kg. | 50,00 - 50,00 ₺ |
Yer Elması | Kg. | 16,34 - 17,33 ₺ |
Bursa İthal Meyve Hal Fiyatları Ekim 2023
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ananas | (Adet) | 48,00 - 48,00 ₺ |
Avakado | adet | 25,00 - 30,00 ₺ |
Hindistan Cevizi | (Adet) | 35,00 - 35,00 ₺ |
Karpuz | kg | 8,50 - 19,00 ₺ |
Kivi | kg | 60,00 - 60,00 ₺ |
Lime | kg | 80,00 - 120,00 ₺ |
Mango | Adet | 42,00 - 42,00 ₺ |
Muz | Koli | 380,00 - 1150,00 ₺ |
Nar | Kg. | 75,00 - 75,00 ₺ |
Pepino | kg | 17,00 - 17,00 ₺ |
Pomelo | Adet | 20,00 - 20,00 ₺ |
Zencefil | Kg | 140,00 - 140,00 ₺ |
Bursa Pelajik Su Ürünleri Hal Fiyatları
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Hamsi (Marmara) | Kg | 40 - 66,5 ₺ |
Hamsi Ege | Kg | 20 - 40 ₺ |
Hamsi Karışık | Kg | 13,5 - 16,5 ₺ |
İstavrit | Kg | 10 - 20 ₺ |
İthal Uskumru | Koli | 1300 - 1400 ₺ |
Bursa Kültür Su Ürünleri Ekim 2023
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Alabalık | Kg | 100 - 110 ₺ |
Çipura Kültür | Kg | 120 - 220 ₺ |
Granyoz Kültür | Kg | 110 - 150 ₺ |
Levrek Kültür | Kg | 150 - 250 ₺ |
Somon | Kg | 130 - 170 ₺ |
Bursa İthal Su Ürünleri Hal Fiyatları Ekim 2023
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Norveç Somonu | Kg | 250 - 280 ₺ |
Bursa Hal ve Ürün Çeşitliliği
Bursa Hal, tarım ürünleri açısından oldukça zengindir. Meyve, sebze, tahıllar, et ürünleri ve daha pek çok ürünü burada bulabilirsiniz. Bu çeşitlilik, hem toptan alıcılar hem de perakende satıcılar için cazip kılar. Ancak, alışveriş yapmadan önce fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Ayrıca, hangi ürünlerin hangi aylarda daha uygun fiyatlarla bulunabileceğini de bilmek alışveriş bütçenizi etkileyebilir. Örneğin, yaz aylarında meyve ve sebzeler genellikle daha ucuzken, kış aylarında bazı ürünlerin fiyatları yükselebilir.
Bursa Hali Meyve Fiyatları
Eğer meyve alışverişi yapmayı planlıyorsanız, güncel Bursa Hali meyve fiyatlarına dikkat etmelisiniz. Bu fiyatlar sürekli olarak değişebilir ve hangi meyvenin hangi fiyatta olduğunu bilmek, tasarruf etmenize yardımcı olabilir. İşte güncel Bursa Hali meyve fiyatları:
- Erik (Can) Kilogram: 25,00 TL
- Armut Kilogram: 12,00 TL
- Elma (Golden) Kilogram: 15,00 TL
Bursa Hali Sıkça Sorulan Sorular
Bursa Hali ile ilgili merak ettiğiniz bazı sorular olabilir. İşte sıkça sorulan soruların cevapları:
Bursa Hali kaça kadar açık? Bursa Hali, haftanın farklı günlerinde farklı saatlerde açılıyor. Pazartesi günleri saat 04:00'te açılırken, cumartesi günleri saat 00:45'te kapanır.
Bursa Yeni Hal ne zaman açıldı? Bursa Yeni Hal'in yapımına 2007 yılında başlandı ve 2008 yılında açıldı.
Bursa Hal'inden toptan alım yapmak mümkün müdür? Evet, Bursa Hal'ında toptan alım yapmak mümkündür. Toptan alıcılar, ürünleri daha düşük fiyatlarla satın alabilirler.
Bu bilgiler, Bursa Hal'i ziyaret etmeyi düşünen herkes için faydalı olacaktır. Bursa Hal, Türkiye'nin tarımının nabzını tutan bir merkezdir ve burada doğru bilgilere sahip olmak alışveriş deneyiminizi daha iyi hale getirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.