2023 yılında İzmir Hal Piyasası'nda yaşanan fiyat hareketleri, hem tüketiciler hem de toptancılar için büyük önem taşıyor. İzmir, ülkemizin üçüncü büyük şehri olması nedeniyle pazar piyasasına önemli bir etki sağlamaktadır. Bu yazıda, İzmir Hal Piyasası'ndaki güncel fiyatları ve temel ürün gruplarının fiyat analizini sunacağız. Ayrıca, İzmir hal bülteni içerisinde sebze ve meyvelerin fiyatlarını ayrı olarak da inceleyebilirsiniz.
İzmir Hal Fiyatları 2023
İzmir hal piyasası fiyatları, 2023 yılında da yakından takip edilmelidir. İzmir'deki hali, büyükşehir olması ve tarım ürünlerinin ticaret merkezi olması nedeniyle ülke genelinde büyük bir öneme sahiptir. Pazarda bulunan ürünlerin fiyatları, tüketici fiyatlarına ve toptancıların gelirlerine doğrudan etki etmektedir. İşte İzmir Hal Piyasası'nın temel ürün gruplarına dair güncel fiyat bilgileri:
Adı | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|
ACUR | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
BAMYA | 20,0 TL | 110,0 TL | 65,0 TL |
BARBUNYA TAZE | 20,0 TL | 55,0 TL | 37,50 TL |
BIBER DOLMA | 8,0 TL | 30,0 TL | 19,0 TL |
BIBER KIL ACI | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
BIBER SIVRI | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
BIBER TATLI(ÇARLİSTON) | 10,0 TL | 28,0 TL | 19,0 TL |
BIBER KIRMIZI | 13,0 TL | 44,0 TL | 28,50 TL |
BIBER KÖY(MAZO) | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
BİBER MEKSİKA | 8,0 TL | 45,0 TL | 26,50 TL |
BİBER CİN | 4,0 TL | 65,0 TL | 34,50 TL |
BORULCE | 25,0 TL | 60,0 TL | 42,50 TL |
BROKOLI | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | 4,0 TL | 10,0 TL | 7,0 TL |
DOMATES BEEF | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
DOMATES SALKIM | 12,0 TL | 30,0 TL | 21,0 TL |
DOMATES SERA | 7,0 TL | 40,0 TL | 23,50 TL |
DOMATES TARLA | 5,0 TL | 24,0 TL | 14,50 TL |
DOMATES CHERRY | 8,0 TL | 40,0 TL | 24,0 TL |
DOMATES PEMBE | 10,0 TL | 42,0 TL | 26,0 TL |
DOMATES SALÇALIK(RİO) | 2,50 TL | 18,0 TL | 10,25 TL |
DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | 10,0 TL | 50,0 TL | 30,0 TL |
FASULYE AYSE | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
FASULYE CALI | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
FASULYE CİNO | 5,0 TL | 35,0 TL | 20,0 TL |
HAVUC | 10,0 TL | 21,0 TL | 15,50 TL |
HAVUÇ(TAKOZ) | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
ISPANAK | 8,0 TL | 12,0 TL | 10,0 TL |
KABAK BAL | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
KABAK TAZE | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
Adı | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|
KARNABAHAR | 15,0 TL | 20,0 TL | 17,50 TL |
KARPUZ | 3,0 TL | 11,0 TL | 7,0 TL |
KAVUN SERA | 10,0 TL | 17,0 TL | 13,50 TL |
KAVUN DİĞER | 5,0 TL | 14,0 TL | 9,50 TL |
KELEK | 5,0 TL | 17,0 TL | 11,0 TL |
KEREVIZ | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
LAHANA BEYAZ | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
LAHANA BURUKSEL | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
LAHANA KIRMIZI | 8,0 TL | 13,0 TL | 10,50 TL |
LAHANA KARA | 10,0 TL | 24,0 TL | 17,0 TL |
MANTAR | 15,0 TL | 56,0 TL | 35,50 TL |
MANTAR (İSTİRİDYE) | 30,0 TL | 66,0 TL | 48,0 TL |
MARUL | 10,0 TL | 22,0 TL | 16,0 TL |
MARUL AYSBERG | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
MARUL KIVIRCIK | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
MARUL LOLOROSSO | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
PANCAR | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
PATATES CALMA | 5,0 TL | 20,0 TL | 12,50 TL |
PATATES TAZE(YIKANMIŞ) | 5,0 TL | 24,0 TL | 14,50 TL |
PATLICAN UZUN | 8,0 TL | 21,0 TL | 14,50 TL |
PATLICAN TOPAN | 8,0 TL | 25,0 TL | 16,50 TL |
PAZI | 4,0 TL | 12,0 TL | 8,0 TL |
PIRASA | 4,0 TL | 20,0 TL | 12,0 TL |
SALATALIK KORNİŞON | 3,0 TL | 17,0 TL | 10,0 TL |
SALATALIK KASA | 8,0 TL | 25,0 TL | 16,50 TL |
SALATALIK SİLOR | 8,0 TL | 25,0 TL | 16,50 TL |
SARIMSAK KURU | 10,0 TL | 55,0 TL | 32,50 TL |
SARIMSAK TAZE | 10,0 TL | 65,0 TL | 37,50 TL |
SEMIZ OTU | 8,0 TL | 12,0 TL | 10,0 TL |
SOGAN KIRMIZI | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
Adı | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|
SOGAN KURU | 4,0 TL | 23,0 TL | 13,50 TL |
SOGAN TAZE | 10,0 TL | 33,0 TL | 21,50 TL |
TURP KIRMIZI | 4,0 TL | 13,0 TL | 8,50 TL |
TURP SIYAH | 5,0 TL | 14,0 TL | 9,50 TL |
YAPRAK SALAMURA | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
Y.DEREOTU | 1,25 TL | 8,0 TL | 4,63 TL |
YERELMASI | 5,0 TL | 20,0 TL | 12,50 TL |
Y.MAYDONOZ | 1,25 TL | 7,0 TL | 4,13 TL |
Y.NANE | 1,25 TL | 7,0 TL | 4,13 TL |
Y.REYHAN | 4,0 TL | 15,0 TL | 9,50 TL |
Y.ROKA | 1,25 TL | 7,0 TL | 4,13 TL |
Y.TERE | 1,0 TL | 7,0 TL | 4,0 TL |
İzmir Meyve Hal Fiyatları Ekim 2023
Adı | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|
ARMUT DEVECI | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
ARMUT S.MARIA | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
AYVA | 8,0 TL | 30,0 TL | 19,0 TL |
CENNET ELMASI | 10,0 TL | 37,0 TL | 23,50 TL |
CILEK | 15,0 TL | 50,0 TL | 32,50 TL |
DARI(ADET) | 3,50 TL | 10,0 TL | 6,75 TL |
ELMA AMASYA | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
ELMA GOLDEN | 6,0 TL | 25,0 TL | 15,50 TL |
ELMA STARKING | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL |
ELMA FUJİ | 9,0 TL | 29,0 TL | 19,0 TL |
ELMA GSMİT | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
ERIK ANJELIKA | 10,0 TL | 50,0 TL | 30,0 TL |
ERIK MURDUM | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
GREYFURT | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
HÜNNAP | 11,0 TL | 40,0 TL | 25,50 TL |
INCIR | 20,0 TL | 70,0 TL | 45,0 TL |
KIVI YERLI | 10,0 TL | 55,0 TL | 32,50 TL |
LIMON | 8,0 TL | 23,0 TL | 15,50 TL |
LIMON LAMAS | 6,0 TL | 30,0 TL | 18,0 TL |
MANDALİNA | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
MANDALİNA SATSUMA | 5,0 TL | 16,0 TL | 10,50 TL |
MUZ YERLI | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
NAR | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
NEKTARIN BEYAZ | 10,0 TL | 54,0 TL | 32,0 TL |
NEKTARIN KIRMIZI | 20,0 TL | 49,0 TL | 34,50 TL |
PORTAKAL | 10,0 TL | 44,0 TL | 27,0 TL |
PORTAKAL SIKMALIK | 8,0 TL | 40,0 TL | 24,0 TL |
PORTAKAL VALENCIA | 8,0 TL | 33,0 TL | 20,50 TL |
ŞEFTALI | 10,0 TL | 54,0 TL | 32,0 TL |
ÜZÜM BEYAZ | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
Adı | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|
ÜZÜM RED GLOBE | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
ÜZÜM SİYAH | 23,0 TL | 60,0 TL | 41,50 TL |
ÜZÜM SULTANİYE | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
İzmir İthal Ürün Hal Fiyatları Ekim 2023
Adı | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|
ANANAS | 20,0 TL | 67,0 TL | 43,50 TL |
AVAKADO | 10,0 TL | 27,0 TL | 18,50 TL |
BİBER KALİFORNİYA | 30,0 TL | 70,0 TL | 50,0 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | 10,0 TL | 50,0 TL | 30,0 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | 10,0 TL | 54,0 TL | 32,0 TL |
HINDISTAN CEVIZI | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL |
KIVI İTHAL | 20,0 TL | 70,0 TL | 45,0 TL |
MANGO | 10,0 TL | 46,0 TL | 28,0 TL |
MUZ ITHAL | 20,0 TL | 60,0 TL | 40,0 TL |
SARIMSAK İTHAL | 20,0 TL | 95,0 TL | 57,50 TL |
ZENCEFİL | 60,0 TL | 168,0 TL | 114,0 TL |
Domates Fiyatları
Domates, Türk mutfağının vazgeçilmez bir malzemesidir. İzmir Hal Piyasası'nda domates fiyatları, mevsime bağlı olarak değişebilir. Güncel verilere göre, kilogram başına domates fiyatı ortalama olarak 4,5 TL ile 6 TL arasında seyretmektedir. Bu fiyatlar, taze domatesin piyasa değerini yansıtmaktadır.
Biber Fiyatları
Biber, birçok yemeğin lezzetini artıran önemli bir sebzedir. İzmir Hal Piyasası'nda biber fiyatları, türüne ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak, kilogram başına biber fiyatı 5 TL ile 7 TL arasında değişmektedir. Özellikle sivri biber çeşitleri, tüketiciler arasında popülerdir.
Salatalık Fiyatları
Salatalık, sağlıklı ve hafif bir sebze olarak bilinir. İzmir Hal Piyasası'nda salatalık fiyatları mevsimsel olarak dalgalanabilir. Kilogram başına salatalık fiyatı ortalama olarak 3 TL ile 5 TL arasında seyretmektedir. Bu fiyatlar, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için uygun seviyededir.
Fasülye Fiyatları
Fasülye, protein açısından zengin bir sebze olarak dikkat çeker. İzmir Hal Piyasası'nda fasülye fiyatları, türüne ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, kilogram başına fasülye fiyatı 6 TL ile 8 TL arasında seyretmektedir. Bu fiyatlar, fasülyenin kalitesine ve mevsime bağlı olarak değişebilir.
Patlıcan Fiyatları
Patlıcan, birçok yemeğin vazgeçilmez malzemesidir. İzmir Hal Piyasası'nda patlıcan fiyatları, taze ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kilogram başına patlıcan fiyatı ortalama olarak 4 TL ile 6 TL arasında seyretmektedir.
İzmir Hal Piyasası'nda fiyatlar, günlük olarak değişebilir, bu nedenle toptancılar ve tüketiciler, fiyat güncellemelerini düzenli olarak takip etmelidir. İzmir Sebze Hal Fiyatları Tablosu, İşte Para Durumu'nda günlük olarak güncellenmektedir.
İzmir Hal Piyasası'ndaki fiyatlar neden günlük olarak değişiyor?
İzmir Hal Piyasası'ndaki fiyatlar, birçok faktöre bağlı olarak günlük olarak değişebilir. Bunlar arasında hava koşulları, ürünün mevsimi, talep ve arz dengesi gibi etkenler bulunmaktadır.
İzmir Hal Piyasası'nda en çok talep gören ürünler nelerdir?
İzmir Hal Piyasası'nda en çok talep gören ürünler genellikle domates, biber, salatalık, fasülye ve patlıcan gibi temel sebzelerdir. Bu ürünler, Türk mutfağının vazgeçilmez malzemeleridir.
İzmir Hal Piyasası'ndan nasıl toptan alışveriş yapabilirim?
İzmir Hal Piyasası'ndan toptan alışveriş yapmak isteyenler, bir hal komisyoncusu aracılığıyla veya doğrudan üreticilerle iletişime geçerek işlem yapabilirler. Ancak, toptan alışveriş yapmadan önce gerekli izinleri ve belgeleri almak önemlidir.
İzmir Hal Piyasası'nda fiyatları etkileyen diğer faktörler nelerdir?
İzmir Hal Piyasası'ndaki fiyatları etkileyen diğer faktörler arasında döviz kurları, taşıma maliyetleri, depolama koşulları ve uluslararası pazar talebi gibi etkenler bulunmaktadır. Bu faktörler, ürün fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.