BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI
KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
No | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hisse Oranı | Niteliği | Kira Süresi | Yıllık Muhammen Bedel (TL.) | Geçici Teminat (TL.) | İhale Tarihi
| İhale Saati |
1 | Kurfallı | 125 | 177 | 10.108,68 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 30.326,04 | 2.729,35 | 05.12.2023 | 10:30 |
2 | Kurfallı | 125 | 174 | 3.877,72 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 11.633,16 | 1.046,99 | 05.12.2023 | 10:35 |
3 | Kadıköy | 147 | 1 | 19.200,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 76.800,00 | 6.912,00 | 05.12.2023 | 10:40 |
4 | Kadıköy | 103 | 2 | 11.610,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 46.440,00 | 4.179,60 | 05.12.2023 | 10:45 |
5 | Kadıköy | 152 | 2 | 6.100,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 24.400,00 | 2.196,00 | 05.12.2023 | 10:50 |
6 | Kadıköy | 155 | 1 | 3.421,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 13.684,00 | 1.231,56 | 05.12.2023 | 10:55 |
7 | Göçbeyli | 114 | 3 | 11.477,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 34.431,00 | 3.098,79 | 05.12.2023 | 11:00 |
8 | Göçbeyli | 170 | 10 | 20.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 60.000,00 | 5.400,00 | 05.12.2023 | 11:05 |
9 | Göçbeyli | 0 | 1846 | 3.350,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 10.050,00 | 904,50 | 05.12.2023 | 11:10 |
10 | Sarıcalar | 115 | 97 | 28.539,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 114.156,00 | 10.274,04 | 05.12.2023 | 11:15 |
11 | Sarıcalar | 117 | 17 | 12.877,06 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 25.754,12 | 2.317,87 | 05.12.2023 | 11:20 |
12 | Bölcek | 205 | 1 | 28.850,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 115.400,00 | 10.386,00 | 05.12.2023 | 11:25 |
13 | Aşağıkırıklar | 128 | 1 | 44.217,05 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 132.651,15 | 11.938,61 | 05.12.2023 | 11:30 |
14 | Zağnoz | 110 | 1 | 6.826,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 27.304,00 | 2.457,36 | 05.12.2023 | 11:35 |
15 | Zağnoz | 106 | 15 | 3.330,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 13.320,00 | 1.198,80 | 05.12.2023 | 11:40 |
16 | Zağnoz | 122 | 14 | 5.046,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 20.184,00 | 1.816,56 | 05.12.2023 | 11:45 |
17 | Ayasköy | 178 | 1 | 4.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 16.000,00 | 1.440,00 | 05.12.2023 | 11:50 |
18 | Ayasköy | 178 | 2 | 1.350,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 5.400,00 | 486,00 | 05.12.2023 | 11:55 |
19 | Ayasköy | 181 | 3 | 4.624,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 18.496,00 | 1.664,64 | 05.12.2023 | 12:00 |
20 | Alacalar | 133 | 1 | 9.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 13.500,00 | 1.215,00 | 05.12.2023 | 12:05 |
21 | Alacalar | 122 | 7 | 22.969,37 | Tam | Zeytinlik/ Otlakiye | 3 Yıl | 4.600,00 | 414,00 | 05.12.2023 | 12:10 |
22 | Karalar | 123 | 30 | 10.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 20.000,00 | 1.800,00 | 05.12.2023 | 12:15 |
23 | Karahıdırlı | 117 | 1 | 3.369,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 6.738,00 | 606,42 | 05.12.2023 | 12:20 |
24 | Tekkedere | 121/123 | 1/1 | 43.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 129.000,00 | 11.610,00 | 05.12.2023 | 12:25 |
25 | Ertuğrul | 100 | 25 | 6.080,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 15.200,00 | 1.368,00 | 05.12.2023 | 13:35 |
26 | Ertuğrul | 106 | 1 | 1.019,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 2.547,50 | 229,28 | 05.12.2023 | 13:40 |
27 | Ertuğrul | 89 | 2 | 2.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 5.000,00 | 450,00 | 05.12.2023 | 13:45 |
28 | Paşaköy | 129 | 4 | 4.392,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 8.784,00 | 790,56 | 05.12.2023 | 13:50 |
29 | Örenli | 139 | 1 | 8.552,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 12.828,00 | 1.154,52 | 05.12.2023 | 13:55 |
30 | Örenli | 116 | 7 | 2.500,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 3.750,00 | 337,50 | 05.12.2023 | 14:00 |
31 | Yukarıkırıklar | 101 | 4 | 10.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 10.000,00 | 300,00 | 05.12.2023 | 14:05 |
32 | Tiyelti | 116 | 23 | 11.711,00 | Tam | Tarla/ Otlakiye | 3 Yıl | 5.270,00 | 540,00 | 05.12.2023 | 14:10 |
33 | Hacıhamzalar | 0 | 943 | 8.900,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 3.560,00 | 320,40 | 05.12.2023 | 14:15 |
34 | Örlemiş | 138 | 29 | 10.945,50 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 3.284,00 | 295,56 | 05.12.2023 | 14:20 |
35 | Örlemiş | 158 | 3 | 9.000,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 4.500,00 | 405,00 | 05.12.2023 | 14:25 |
36 | Maruflar | 0 | 283 | 17.250,00 | Tam | Tarla | 3 Yıl | 4.000,00 | 360,00 | 05.12.2023 | 14:30 |
No | Mahalle | Ada | Parsel | Adresi | Niteliği | Yüzölçümü (m²) | Kira Süresi | Aylık Muhammen Bedel (TL.) | Geçici Teminat (TL.) |
İhale Tarihi | İhale Saati |
37 | Aşağıkırıklar | 109 | 3 | - | Arsa/ Kantar | 734,13 | 3 Yıl | 2.000,00 | 2.160,00 | 05.12.2023 | 14:35 |
38 | Ayasköy | 0 | 1136 | Uluönder Cad. No:1B | Kahvehane | 80,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 05.12.2023 | 14:40 |
39 | Bölcek | 0 | 1068 | Kahramanlar Cad. No:17A | Dükkan | 30,00 | 3 Yıl | 950,00 | 1.026,00 | 05.12.2023 | 14:45 |
40 | Göçbeyli | 40 | 9 | Cumhuriyet Meydanı No:20 | Kahvehane | 80,00 | 3Yıl | 950.00 + KDV | 1.026,00 | 05.12.2023 | 14:50 |
1- Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 40 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü kira ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3- İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
4- İhalelerin muhammen kira bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
5- İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
6- İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
7- İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
8- İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden yarım saat öncesi dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
A- Gerçek kişiler;
Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
B- Tüzel kişiler;
Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
9- İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince 12.12.2023 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
10- Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.
11- Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142
İlan olunur.
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.